Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Cam kết số 310/WTO/CK của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Cam kết số 310/WTO/CK của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp
| Số hiệu: | 310/WTO/CK | Loại văn bản: | Văn bản WTO |
| Cơ quan ban hành: | WTO | Ngày ban hành: | 27/10/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
| BIỂU CLX – CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP | ||||
| (Điều 3 của Hiệp định Nông nghiệp) | ||||
| PHẦN I – Hỗ trợ trong nước: Cam kết về Tổng mức hỗ trợ gộp (Total AMS) | ||||
|
|
|
| Tỷ VNĐ | |
| Tổng mức hỗ trợ gộp (Total AMS) | Các mức trợ cấp cam kểt ràng buộc hàng năm | Các Phụ bảng và tài liệu liên quan |
| |
| của giai đoạn cơ sở 1999-2001 | và mức trợ cấp cam kết cuối cùng |
|
| |
| 3.961,59 | 3.961,59 | WT/ACC/SPEC/VNM/3/Rev.7 | ||
| BIỂU CLX – CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
| PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP | |||||||
| PHẦN II – Trợ cấp xuất khẩu: Cam kết về cắt giảm khối lượng sản phẩm được trợ cấp và chi ngân sách cho trợ cấp | |||||||
| Mô tả sản phẩm và mã dòng thuế | Mức chi ngân sách cho trợ cấp trong giai đoạn cơ sở | Năm áp dụng trợ cấp | Mức cam kết hàng năm và mức cam kết cuối cùng về chi ngân sách | Khối lượng sản phẩm được trợ cấp trong giai đoạn cơ sở | Năm áp dụng | Mức cam kết hàng năm và mức cam kết cuối cùng về khối lượng sản phẩm được trợ cấp | Các Phụ bảng và tìa liệu tham chiếu liên quan |
| KHÔNG CÓ | WT/ACC/SPEC/VNM/3/Rev.7 | ||||||
| BIỂU CLX – CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
| PHẦN IV – CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: CAM KẾT HẠN CHẾ TRỢ CẤP | |
| PHẦN III – Các cam kết hạn chế phạm vi trợ cấp xuất khẩu | |
| Mô tả sản phẩm | Cam kết |
| KHÔNG CÓ | |
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Cam kết số 310/WTO/CK của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.