Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng – phân loại do Bộ Xây dựng ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng – phân loại do Bộ Xây dựng ban hành
| Số hiệu: | TCXDVN367:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn XDVN |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Xây dựng | Ngày ban hành: | 16/04/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
1. Phạm vi áp dụng
rnrn
Tiêu chuẩn này qui định phân loạirnvật liệu chống thấm dùng trong xây dựng.
rnrn
2. Phân loại
rnrn
Vật liệu chống thấm trong xâyrndựng được phân loại như sau:
rnrn
2.1.Theo nguồn gốc nguyên liệu,rnvật liệu chống thấm được phân thành:
rnrn
– Vô cơ.
rnrn
– Hữu cơ.
rnrn
– Hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ).
rnrn
2.2. Theo trạng thái sản phẩm,rnvật liệu chống thấm được phân thành:
rnrn
2.2.1. rnDạngrnlỏng:
rnrn
– Dung môi nước.
rnrn
– Dung môi hữu cơ.
rnrn
– Không dung môi.
rnrn
2.2.2. rnDạngrnpaste:
rnrn
– Một thành phần.
rnrn
– Nhiều thành phần.
rnrn
2.2.3. Dạng rắn:
rnrn
– Dạng hạt.
rnrn
– Dạng thanh.
rnrn
– Dạng băng.
rnrn
– Dạng tấm.
rnrn
TCVN ……: 2006
rnrn
2.3. Theo nguyên lý chống thấm, vậtrnliệu chống thấm được phân thành:
rnrn
– Chống thấm bề mặt.
rnrn
– Chống thấm toàn khối.
rnrn
– Chống thấm chèn, lấp đầy.
rnrn
Chú thích: Có thể tham khảo các loại Vậtrnliệu chống thấm sử dụng trong xây dựngrntại phụ lục A
rnrn
rnrn
rnrn
rnrnrn
rnrn
rn
rn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn
rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn
rn | rn SUPER CAST PVC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn SUPER CAST SW rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERPEREN- 1000 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn MATERFLEX 610 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MEYCOFLEX rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKAWATERBARS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SIKA HDROTITE -CJ TYPE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn BLUE – CHIP PVC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn WATERSTOPS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn BENTORUB rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SMARTTITE NS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SMARTTITE DS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn WATERSTOP C32 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn | rn CT – 11B rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn SILIKAFUM rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn Họ sản phẩm- rn POZZOLITH rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MB – SF rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn PLASTOCRETE N rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SIKA LATEX rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKALITE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn COSU rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn LK – 1 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn LK – 1G rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn LK – RD rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MICROS – T rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn KA NA rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SD – 83 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SACA rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn rn | rn CT(02; 04; 07; 09; 10; 11A và 12 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn K – 2000 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn
rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn rn | rn MASTER SEAL 450 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn BARRASLURRY rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn BARRALASTIC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn BARRACRYL ELASTIC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTER SEAL 488 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERPEN -PRIMER rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKAFOOR 240 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn EPCEN PRIMER rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKA AQUASTOP S rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKAPROOF MEMBRANE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn CAO SU BITUM -BS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn Nhũ tương bi tum polyme; Nhũrn tương bi tum rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn Polyme PEX rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn VICTALASTIC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn VICTA – EP rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Dungdịch rn C/Thấm rn | rn MASTERSEAL 360 – TE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn RACON 7 rn | rn
rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SINA – 12 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | |||
| rn rn rn rn rn | rn COLOPÔR 200 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn EXPASEAL B20 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn FLEXCELL rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn HILASTIC 44 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn HYDROFLEX. PW rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn PLASTIJOINT rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn PLIASTIC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn HDROCELL rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn NITOSEAL 777 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SECOSEAL 12 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn THIOFLEX 600 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERFLEX 530 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SONOLASTIC NP1 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn HEOMIX 410 T rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERSEAL – 555. S rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERFLEX – 700 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn MASTERFLEX – 900 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn POLYURETHANE – (PU) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn CT – 01 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn CT – 05 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn CT – 03 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn
rn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | |||
| rn rn rn rn | rn PENECRETE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn PENETRON rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn PENEG LUG rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn PENETRON- rn PNEUMATIC rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn BLOCKADE rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn LIQUID – NAILS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn NOMORE GAPS rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn STONFLEX 136 R rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SIKAFLEX PRO – 3WF rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SIKAFLEX – J rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKASIL – C (silicon-alyoxy) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKASIL – E (silicon-acetoxy) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKASWELL S- 2 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKA – 102 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SIKA TOP SEAL – 107 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn
rn
rn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | |||
| rn rn | rn Moistop 748 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Moistop 737 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Moistop 150 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Bitum 850 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Bitum 851 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Bitum 860 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn SOPRALENE-FLAM 180 rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn SOPRALENE-FLAM 180 AR rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Bitum biến tính bằng polyme (APP) vớirn độ dày từ 2 ¸rn 4 mm rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn Bitum biến tính bằng polyme (SBS) vớirn độ dày từ 2 ¸rn 4 mm rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn DUO BO/F rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn Debvest -4 AF/F rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn DUO BO/Foil rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Debogum – Slades/Foil rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Debobase – 3,5 mm rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn Debogum – 3,0 mm rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
CHÚ THÍCH:
rnrn
Hầu hết các sản phẩm vậtrnliệu chống thấm được bán và quảng bárntrên thị trường đều được các nhàrnsản xuất hướng dẫn về tính năngrnkỹ thuật và cách sử dụng rất cụ thểrncho từng loại sản phẩm
rnrn
Các sản phẩn ở dạng tấmrntrải đều được gia cường bằngrnsợi poly ste, sợi thuỷ tinh hoặc bằng tổrnhợp sợi thuỷ tinh và sợi poly ste
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng – phân loại do Bộ Xây dựng ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.


