Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1012:2006 về Hoa đồng tiền – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1012:2006 về Hoa đồng tiền – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
| Số hiệu: | 10TCN1012:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 29/12/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
7.2. Đánh giá tính đồng nhất và tínhrnổn định
rnrn
Giống hoa đồng tiền nhân giống vô tính nên đượcrnxem là đồng nhất và ổn định. Nếu có cây khác dạng là do xuất hiện đột biến tựrnnhiên, lẫn tạp giống hoặc cả biến dị do nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào.
rnrn
rnrn
rnrn
7.2.3. Màu sắc các bộ phận của cây được quanrnsát dưới ánh sáng đèn hoặc ánh sáng tự nhiên vào giữa ngày nhưng tránh ánh sángrnmặt trời trực tiếp. Để xác định màu dùng bảng so màu RHS trên nền giấy trắng.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn rn | rn Lá: chiều dài rn Leaf: length rn
rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Lá: rn rn
rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn P rn Leaf blade: blistering rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: rn Leaf blade:rn pubescence on upper side (midrib excluded) rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Phiến lá: độ sâu xẻrn thùy ở rn 1/3 giữa lá rn Leaf blade: depth of incisions on thern middle third rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Phiếnrn lá: màu xanh của mặt trên rn Leaf blade: green color of upper side rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Phiến lá: rn Leaf blade: shape of apex rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cuống hoa: chiều dài rn Peduncle: length rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cuống hoa: rn Peduncle: intensity of anthocyaninrn coloration at base rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Cuống hoa rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Cuốngrn hoa: lá bắc dưới tổng bao rn Peduncle: bracts belowrn involucre rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bô rn Flower head: type rn
rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bông hoa: đường kính rn Flower head: rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bông hoa rn Semi-double or doublern varieties only: Flower head: diameter of mass of inner ray florets comparedrn to that of flower head rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bôngrn hoa ( Với giống kép và nửarn kép): rn Semi-double or doublern varieties only: flower head: boder of mass of inner ray florets rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Bông hoa rn Flower head: rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Bông rn hoa: đường kính của tổng bao rn Flowerrn head: diameter of involucre rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Bôngrn hoa: vị trí của đỉnh rn Flower head: positionrn of distal part of bracts in relation to outer ray florets rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bô rn Flo rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Bông hoa: rn Flo rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn m rn Outer ray froret: level of apex relativern to top of involucre rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn H rn Outer ray froret: shape rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn t rn Outer ray froret: longitudinal axis rn
rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | Hoa con phía trong: trục hoa rn Inner ray froret: longitudinal axis rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Outer ray froret: profile in cross sectionrn in midle part of ray rn | rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con rn Outer ray froret: length rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn chiều rộng rn Outer ray froret: width rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Hoarn con rn Outer ray froret: shape of apex rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn độ sâu xẻ thùy rn Outer ray froret:rn depth of incisions rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài: rn cánh hoa tự do dài rn Outer ray floret: tendency to form longrn free petals rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn màu mặt trongrn rn Outer rayrn floret: color of inner side rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn s rn Outer ray floret: rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa conphíarn ngoài ( rn Single colored varieties only: outerrn ray floret only: distribution of color rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài: sọc rn Outer ray floret: presence of striation rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Bicolored varieties only: outer ray floret:rn secondary color at basal half rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Bicolored varieties only: outer ray floret:rn secondary color at distal half rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Bicolored varieties only: o rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Bicolored varieties only: o rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài rn Outer ray floret: secondary color rn | rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Hoa con phía ngoài:rn m rn Outer ray floret: main color of outer side rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Đĩa hoa rn Single or semi-double varieties only: disc:rn diameter rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Đĩarn màu tối(Với giống đơn và nửa kép rn Single or semi- double varieties only: darkrn disc (before opening of disc florets) rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Đĩa hoa ngoài (Vớirn giống hoa đơn): màu chính của thùy bao hoa rn Single varieties only: disc florets ofrn outer rows: main color of perianth lobes rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Đĩa hoa ngoài rn Semi-doubbe and double varieties only: Discrn florets of outer rows: main color of perianth lobes rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Đĩa hoa rn Dics: main color of perianth lobes ofrn bisexxual florets rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Vòi nhụy: rn Style rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Đầu nhụy: màu chính rn Stigma: main color rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Bao phấn: màu chính rn Anther: main color rn | rn rn rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn | rn Bao phấn: rn Anther: color of toprn relative to other parts rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Bao phấn rn Anther: longgitudinal stripes rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Mào lông: rn Pappus: color of toprn relative to other parts rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn Mào lông: mức củarn đỉnh so với đĩa hoa chưa mở rn Pappus: level of top relative to closedrn disc florets rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn

rnrn
rnrn

rnrn
rnrn

rnrn
rnrn

rnrn
rnrn

rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn
rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1012:2006 về Hoa đồng tiền – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.