Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
| Số hiệu: | TCXDVN389:2007 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn XDVN |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Xây dựng | Ngày ban hành: | 06/03/2007 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
rnrn
TCXDVN 389:2007
rnrn
rnPrecast prestressed concrete products – technical requirements andrnacceptance
rnrn
LỜIrnNÓI ĐẦU
rnrn
TCXDVNrn389:2007 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn.
rnrn
Vụrnkhoa học công nghệ trình Bộ xây dựng ban hành theo quyết định số 10/2007/QĐ -rnBXD ngày 06 / 3 / 2007
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
TCVN 6016:1995. Ximăng. Phương pháp xác địnhrnđộ bền.
rnrn
TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa.rnYêu cầu kỹ thuật
rnrn
TCXD 199:1997. Nhà cao tầng – Kỹ thuật chếrntạo bê tông mác 400 ¸
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
TCVN 5709:1993. ThéprnCacbon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
rnrn
TCVN 3101:1979. Dâyrnthép Cacbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông.
rnrn
TCVN 6284 – 1:1997.rnThép cốt bê tông dự ứng lực – Phần I : Yêu cầu chung
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
Bao gồm các sảnrnphẩm: Cọc đặc có tiết diện vuông, Cột, Dầm, Tường, Sàn, Bản thang, Dầm mái vàrnXà gồ. Sơ đồ hình dáng và cấu tạo các sản phẩm thể hiện ở các hình 3.1 đến 3.7
rnrn
3.1. rnCọcrn(Cọc đặc có tiết diện vuông)
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn

rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.2.3. Dầm móng và dầm tường lửng
rnrn
rnrn
3.2.4. Dầm chữ I
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.2.5. Dầm hộp
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.5. Tấm tường
rnrn
rnrn
3.5.1.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.5.2. Tấm tường cách âm- nhiệt
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.7. rnTấmrnsàn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
4.1.5. Hỗn hợp bêrntôngrnđược thiết kế có thành phần đồng nhất và có độ sụt thích hợp đúng với thiết kế.rn
rnrn
4.2. rnYêurncầu đối với phụ gia dùng cho hỗn hợp bê tông
rnrn
rnrn
rnrn
4.3. rnYêurncầu cường độ bê tông
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn ± |
| rn rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
rn Chiều dài (a)rn | rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Độ vuông góc mặt phẳng đầu dầm (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn rn +rn Độ dài cấu kiện 1220 ¸ rn +rn Độ dài cấu kiện lớn hơn 1830 cm rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn Vịrn trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí của neo cáp xiên (i) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí củalỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kíchrn thước của lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn Vị trí của các tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Vị trí của tấm thép gối đỡ (n) rn | rn rn |
| rn Độ phẳng của các tấm thép chờ cánhrn dầm (o) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép chờ tại gối đỡ (p) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
rn Chiều dài (a)rn | rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Độrn rộng thân dầm (b1) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu dầm (g,rn g1) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn rn +rn Độ dài cấu kiện 1220¸ rn +rn Độ dài cấu kiện lớn hơn 1830 cm rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Vịrn trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí neo cáp xiên (i) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí lỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kíchrn thước lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Vị trí của các tâm thép gối đỡ (n) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép chờ cánh dầm (o) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép chờ tại gối đỡ (p) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (của vai dầm) (c1) rn | rn rn |
| rn Chiều rộng của thân dầm (b1) rn | rn rn |
| rn Chiều rộng của gờ dầm (b2) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn rn +rn Độ dài cấu kiện 1220¸ rn + Độ dài cấu kiện lớn hơn 1830 cm rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu dầm (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) + rn + Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn |
| rn Vịrn trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí neo các sợi cáp xiên (i) rn +rn Chiều dài cấu kiện £ rn +rn Chiều dài cấu kiện > 915 cm rn | rn rn rn rn |
| rn Vị trí của tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Vị trí của các tấm thép gối đỡ (n) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép gối đỡ (p) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn Vị trí của thép chờ (q) rn q1: Khoảng cách theorn chiều dọc rn q2: Khoảng cách theorn chiều thẳng đứng trên mặt dầm rn | rn rn rn rn |
| rn Độ phẳng cục bộ của các mặt phẳng (w) rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu dầm (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Vịrn trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Vị trí của tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Vị trí của các tấm thép gối đỡ (n) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép gối đỡ (p) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn Vị trí của thép chờ (q) rn q1: Khoảng cách dọc rn q2: Chiều cao của théprn chờ (phần nhô khỏi bê tông) rn | rn rn rn rn |
| rn Độ phẳng cục bộ (w) rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Chiềurn dày (bản trên) (d1) rn | rn rn |
| rn Chiềurn dày (bản dưới) (d2) rn | rn rn |
| rn Chiều dày của thành dầm (d3) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn rn +rn Độ dài cấu kiện 1220¸ rn + Độ dài cấu kiện lớn hơn 1830 cm rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu dầm (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Vịrn trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí neo các sợi cáp xiên (i) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Vị trí của thép chờ (q) rn q1: Khoảng cách theorn chiều dọc rn q2: Khoảng cách theorn chiều thẳng đứng trên mặt dầm rn | rn rn rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn | rn rn |
| rn rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Các kích thước mặt cắt ngang (b, b1) rn | rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu cột (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí của các tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của các tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn Kíchrn thước và vị trí các vai (v1, v2, v3) rn | rn rn |
| rn Độ vuông góc của vai (v4) rn | rn rn |
| rn rn ( Không áp dụng cho bề mặt khôngrn nhìn thấy) rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiều cao (c) rn | rn rn |
| rn Độrn dày (d, d1) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao bậc thang (c1) rn | rn rn |
| rn Chiềurn rộng bậc thang (b1) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Vị trí thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí thép chờ (q, q1) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Chiềurn rộng của sườn (b1) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn Khoảng cách giữa các sườn (t) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu tấm bản (g, g1) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn rn + Độ dài cấu kiện rn | rn rn rn rn rn |
| rn Vị trí của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí của lỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kích thước của lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí những tấm thép (m) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của những tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn rn rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiều rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Bề dày 2 lớp bê tông ngoài (d) rn | rn rn |
| rn Độ vuông góc mặt phẳng đầu tấm tườngrn (g) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn Vị trí của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí của lỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kích thước của lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí những tấm thép (m) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của những tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Độrn dày cánh xà gồ (d) rn | rn rn |
| rn Độrn rộng thân xà gồ (b1) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn +rn Độ dài cấu kiện tới 1220 cm rn +rn Độ dài cấu kiện tới 1220¸ rn +rn Độ dài cấu kiện tới lớn hơn 1830 cm rn | rn rn rn rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu cấu kiện (g) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Vịrn trí của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí những tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí của những tấm thép gối đỡ (n) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của những tấm thép (o) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của những tấm thép gối đỡ (p) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
4.7.12. Đối với tấm Sàn rỗng, sàn có lớp xốp ( Hìnhrn3.7.1, hình 3.7.2.)
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn Chiềurn dài (a) rn | rn rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao gờ (c1) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí lỗ rỗng (c2) rn | rn rn |
| rn Độrn dày của gân tấm sàn (d) rn | rn rn |
| rn Chiềurn dày lớp bê tông bên trên và bên dưới (d1, d2) rn | rn rn |
| rn Độrn dày của gân tấm sàn theo phương dọc (d3) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí của lỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kích thước của lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn Độrn vuông góc mặt phẳng đầu tấm (g) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí tim của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí của các tấm thép (m, m1) rn | rn rn |
| rn Độrn phẳng của những tấm thép chờ (o) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Độrn nghiêng của gân ngoài tấm sàn (s) rn | rn rn |
| rn Vịrn trí thép chờ (q) rn +rn Theo phương đứng (q1) rn +rn Theo phương ngang (q2) rn +rn Chiều dài thép chờ (q3) rn | rn rn rn rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
4.7.13. Đối với tấm Sàn đặc ( Hình 3.7.3)
rnrn
| rn rn | rn rn |
| rn Chiềurn dài (a) rn | rn rn |
| rn Chiềurn rộng (b) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao (c) rn | rn rn |
| rn Chiềurn cao gờ (c1) rn | rn rn |
| rn Độrn vuông góc đầu tấm (g) rn | rn rn |
| rn Độrn cong tính từ đường thẳng song song với đường trục của cấu kiện (j) rn | rn rn |
| rn Độ vồng (f) rn + Sự sai lệch độ vồng so với thiết kế rn +rn Giá trị nhỏ nhất f = 0 rn | rn rn rn |
| rn Vịrn trí tim của thép ứng lực trước (h) rn | rn rn |
| rn Vị trí của móc cẩu: (r) rn + Song song với chiều dài (r1) rn rn | rn rn rn rn |
| rn Vịrn trí của lỗ chờ (k, k1) rn | rn rn |
| rn Kíchrn thước lỗ chờ (x) rn | rn rn |
| rn Vị trí thép chờ (q, q1) rn | rn rn |
| rn rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
4.8. Yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của sản phẩm
rnrn
rnrn
4.8.1. Độ phẳng đều của bề mặt
rnrn
– Bề mặt bên ngoài của sản phẩm phải đảm bảornphẳng, đều đặn, không có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5 mm, màu sắc đồngrnđều. Trừ các cốt thép chờ đặt sẵn, không được để lộ cốt thép ra ngoài mặt bêrntông. Không có hư hỏng mặt ngoài của bê tông như rỗ, nứt vỡ các cạnh góc vượtrnquá mức cho phép theo quy định. Đối với các chỗ có dấu vết chứng tỏ đã qua sửarnchữa (quét nước xi măng, trát vữa, đắp bê tông) khi kiểm tra phải có biên bảnrnvà có văn bản sữa chữa của người có thẩm quyền.
rnrn
-rnĐối với các bề mặt được làm nhám phải tạo nhám đúng với yêu cầu quy định.
rnrn
4.8.2. Vết nứt bề mặt trên
rnrn
rnrn
Vết nứt xuất hiện ở bề mặt trên do quá trìnhrnđổ và bảo dưỡng bê tông phải không gây tác động xấu đến khả năng làm việc củarnkết cấu. Vết nứt này cần được xoa kín bằng hồ xi măng. Nếu các vết nứt xuấtrnhiện ở nơi khác trên cấu kiện với bề rộng quá 0,1 mm (sẽ khép lại hoàn toàn khirncó sự gia lực của lực ứng suất trước) thì phải tìm ra và loại bỏ nguyên nhân.
rnrn
4.8.3. Vết sứt
rnrn
rnrn
Các vết sứt mẻ nhỏ (quy ra không quá 50 cm2rn) có thể gây ra do trong quá trình tháo dỡ khuôn hoặc vận chuyển, không gây ảnhrnhưởng xấu đến kết cấu thì được hoàn thiện bằng vữa không co mác tương đương vớirnmác bê tông sản phẩm.
rnrn
rnrn
4.8.4. Độ vồng
rnrn
rnrn
Độ vồng thực tế sẽ được đo và so sánh vớirngiá trị độ vồng thiết kế với dung sai của các loại cấu kiện trong mục 4.7. Độrnvồng sẽ được đo và ghi lại ở thời gian thích hợp ngay sau khi tiến hành truyềnrnứng lực trước nhưng không quá 72 giờ sau khi truyền ứng lực trước.
rnrn
4.9. Yêu cầu về chi tiết liên kết
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
Quan sát bằng mắt thường để kiểm tra màu sắc,rnvà phát hiện các sai sót trên bề mặt, hình dáng sản phẩm. Chỉ tiêu này áp dụngrnkiểm tra cho tất cả các sản phẩm trong lô. Khi phát hiện sản phẩm có khuyết tậtrnthì tiến hành kiểm tra như sau:
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
6.1. Nội dung nhãn mác
rnrn
rnrn
Mỗirncấu kiện được ghi nhãn mác rõ ràng với nội dung sau đây:
rnrn
rnrn
-rnTên sản phẩm
rnrn
-rnNgày đổ bê tông
rnrn
-rnDấu chất lượng đạt yêu cầu
rnrn
6.2. Vật liệu dùng để ghi nhãn mác
rnrn
rnrn
Vậtrnliệu để ghi là sơn, mực in không bị hoà tan trong nước và không phai màu
rnrn
rnrn
6.3. Yêu cầu về vận chuyển và bảo quản
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn 1 rn | rn rn | rn rn |
| rn 2 rn | rn Tàirn liệu Viện dẫn rn | rn rn |
| rn 3 rn | rn Cácrn loại sản phẩm rn | rn rn |
| rn rn | rn Cọcrn (Cọc đặc có tiết diện vuông) rn | rn rn |
| rn rn | rn Cácrn Dầm rn | rn rn |
| rn rn | rn Cột rn | rn rn |
| rn rn | rn Bảnrn thang rn | rn rn |
| rn rn | rn Tấmrn tường rn | rn rn |
| rn rn | rn Xàrn gồ chữ T (hoặc hình thang) rn | rn rn |
| rn rn | rn Tấmrn sàn rn | rn rn |
| rn 4 rn | rn Yêurn cầu kỹ thuật rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu đối với hỗn hợp bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Xirn măng và hàm lượng xi măng rn | rn rn |
| rn rn | rn Cốtrn liệu cho bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Nướcrn cho bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Tổngrn hàm lượng ion Clo rn | rn rn |
| rn rn | rn Hỗnrn hợp bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu đối với phụ gia dùng cho hỗn hợp bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu về cường độ bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu đối với thép cốt bê tông ứng lực trước rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu về neo thép rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu khống chế ứng suất căng kéo rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu về dung sai, kích thước sản phẩm rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu về ngoại quan và khuyết tật của sản phẩm rn | rn rn |
| rn rn | rn Yêurn cầu về chi tiết liên kết rn | rn rn |
| rn 5 rn | rn Côngrn tác nghiệm thu rn | rn rn |
| rn rn | rn Kiểmrn tra ngoại quan, khuyết tật, nhãn mác rn | rn rn |
| rn rn | rn Kiểmrn tra kích thước sản phẩm rn | rn rn |
| rn rn | rn Kiểmrn tra cường độ bê tông rn | rn rn |
| rn rn | rn Thửrn khả năng chịu tải rn | rn rn |
| rn 6 rn | rn Ghirn nhãn, bảo quản và vận chuyển rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 về sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.