Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 230:2006 về Nước mắm Phú Quốc
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 28TCN 230:2006 về Nước mắm Phú Quốc
| Số hiệu: | 28TCN230:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Đã xác định | Ngày ban hành: | 01/01/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn Tên chỉ tiêu rn | rn Yêu cầu rn | ||||
| rn Đặc biệt rn | rn Thượng hạng rn | rn Hạng 1 rn | rn Hạng 2 rn | rn Hạng 3 rn | |
| rn 1. Màurn sắc rn | rn Nâu vàng, nâu vàng đến nâu đỏ, nâu đỏ rn | ||||
| rn 2. Độrn trong rn | rn Trong, sáng, sánh, không vẩn đục rn | rn Trong, không vẩn đục rn | |||
| rn 3. Mùi rn | rn Mùi thơm dịu, đặc trưng của nước mắm Phú Quốc, không córn mùi lạ rn | ||||
| rn 4. Vị rn | rn Ngọt đậm của đạm, có hậu vị rõ rn | rn Ngọt của đạm, có hậu vị rõ rn | rn Ngọt của đạm, có hậu vị rn | rn Ngọt của đạm, ít hậu vị rn | |
| rn 5. Tạprn chất nhìn thấy bằng mắt thường rn | rn Không được có rn | ||||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn Tên chỉ tiêu rn | rn Mức chất lượng rn | ||||
| rn Đặc biệt rn | rn Thượng hạng rn | rn Hạng 1 rn | rn Hạng 2 rn | rn Hạng 3 rn | |
| rn 1. Hàmrn lượng nitơ toàn phần, tính bằng g/l, không nhỏ hơn rn | rn 40 rn | rn 35 rn | rn 30 rn | rn 25 rn | rn 20 rn |
| rn 2. Hàmrn lượng nitơ axit amin, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không nhỏ hơn rn | rn 55 rn | rn 45 rn | |||
| rn 3. Hàmrn lượng nitơ amôniac, tính bằng % so với nitơ toàn phần, không lớn hơn rn | rn 14 rn | rn 15 rn | |||
| rn 4. Hàmrn lượng axit, tính bằng g/l theo axit axêtic, không nhỏ hơn rn | rn 12 rn | ||||
| rn 5. Hàmrn lượng muối Natri clorua, tính bằng g/l, trong khoảng rn | rn 250 – 295 rn | ||||
| rn 6. Hàmrn lượng Histamin, tính bằng mg/l, không lớn hơn rn | rn 200 rn | ||||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn TT rn | rn Tên chỉ tiêu rn | rn Mức tối đa cho phép rn |
| rn 1 rn | rn Tổng sốrn vi sinh vật hiếu khí, tính theo số khuẩn lạc trong 1ml rn | rn 104 rn |
| rn 2 rn | rn Coliforms,rn tính theo số khuẩn lạc trong 1ml rn | rn 10 rn |
| rn 3 rn | rn Clostridiumrn perfringens,rn tính theo số khuẩn lạc trong 1ml rn | rn 0 rn |
| rn 4 rn | rn Escherichiarn coli,rn tính theo số khuẩn lạc trong 1ml rn | rn 0 rn |
| rn 5 rn | rn Staphyloccocusrn aureus,rn tính theo số khuẩn lạc trong 1ml rn | rn 0 rn |
| rn 6 rn | rn Tổng sốrn nấm men và nấm mốc, tính theo số khuẩn lạc trong 1 ml rn | rn 10 rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
Thực hiện theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BTSrnngày 16/5/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy định tạm thời về sản xuấtrnnước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc.
rnrn
| rn rn |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 230:2006 về Nước mắm Phú Quốc
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.