Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
| Số hiệu: | 04TCN127:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 29/12/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
Qui trình này áp dụng cho những tỉnh trồng quế trọng điểmrntại Trung tâm Bắc Bộ, Đông Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ (Yên Bái, Quảng Ninh, ThanhrnHoá, Quảng Nam, Quảng Ngãi) theo phương thức trồng được qui định trong Qui phạmrnkỹ thuật trồng quế (Tiêu chuẩn Ngành: 04 TCN 23-2000).
rnrn
Những nơi rừng quế không trồng theo qui phạm trên, nếu áprndụng qui trình này cần có những điều chỉnh để phù hợp với từng địa phương vàrnđiều kiện cụ thể.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn Vùng rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
rnrn
Không đưa vào tỉa thưa lần đầu cho những rừng quế khôngrnbảo đảm các chỉ tiêu trên.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn

rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
PHỤ LỤC 1
rnrn
rnrn
I.
rnrn
| rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | ||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
II.
rnrn
| rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | ||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
III.
rnrn
| rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | ||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 04TCN 127:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng quế (cinnamomum cassia blume) trồng thuần loài đều tuổi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.