Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 về Giống dưa hấu – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 về Giống dưa hấu – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
| Số hiệu: | 10TCN684:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 01/01/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
1.2. Quy phạm này áp dụng cho các giống dưa hấu mới của mọirntổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký khảo nghiệm DUS để bảo hộ quyềnrntác giả hoặc công nhận giống trong phạm vi cả nước.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
2.6. Cây khác dạng: Là cây khác biệt rõ ràng với giống khảo nghiệm ở một hoặcrnnhiều tính trạng đặc trưng được sử dụng trong khảo nghiệm DUS.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
3.1.4.Thời gian gửi giống: Theo quy định của cơ quan khảornnghiệm.
rnrn
rnrn
rnrn
3.2.2. Giống đối chứng được lấy từ mẫu giống chuẩn của cơrnquan khảo nghiệm. Trường hợp cần thiết cơ quan khảo nghiệm có thể yêu cầu tácrngiả cung cấp giống đối chứng và tác giả phải chịu trách nhiệm về mẫu giống cungrncấp. Khối lượng và chất lượng giống đối chứng như quy định mở mục 3.1.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
6.1. Để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổnrnđịnh phải sử dụng Bảng mô tả các tính trạng đặc trưng của giống dưa hấu.
rnrn
rnrn
Ký hiệu (+) dùng đánh dấu các tính trạng được giải thíchrnthêm hoặc minh họa ở phụ lục 1. Theo kiểu theo dõi các tính trạng được ký hiệurnnhư sau:
rnrn
– MG: Đo đếm một nhóm cây hoặc một bộ phận của một nhóm cây;
rnrn
– MS: Đo đếm từng cây hoặc từng bộ phận của cây;
rnrn
– VG: Quan sát một nhóm cây hoặc một bộ phận của một nhómrncây;
rnrn
– VS: Quan sát từng cây hoặc từng bộ phận của cây.
rnrn
rnrn
7.1. Đánh giá tính khác biệt
rnrn
Tính khác biệt được xác định bởi sự khác nhau của từng tínhrntrạng đặc trưng giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng .
rnrn
– Tính trạng VG: Giống khảo nghiệm và giống đối chứng đượcrncoi là khác biệt, nếu ở tính trạng cụ thể chúng biểu hiện ở 2 trạng thái khácrnnhau một cách rõ ràng và chắc chắn, dựa vào giá trị khoảng cách tối thiểu quyrnđịnh trong quy phạm.
rnrn
– Tính trạng VS và MS:
rnrn
Đối với dòng bố mẹ, giống lai đơn: Sự khác biệt có ý nghĩarngiữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng dựa trên giá trị LSD ở xác xuất tinrncậy tối thiểu 95% .
rnrn
Đối với giống thụ phấn tự do, giống lai ba, lai kép: Sự khácrnbiệt giữa giống khảo nghiệm và giống đối chứng được đánh giá bằng phương pháprnphân tích "Tính khác biệt kết hợp qua các năm" (Combined OverrnYears Distinctness-COYD).
rnrn
– Tính trạng MG: Tuỳ từng trường hợp cụ thể sẽ được xử lýrnnhư tính trạng VG hoặc tính trạng VS và MS .
rnrn
7.2. Đánh giá tính đồng nhất
rnrn
7.2.1. Đối với dòng bố mẹ, giống lai đơn: Phương pháp đánhrngiá tính đồng nhất của giống khảo nghiệm là căn cứ vào tỷ lệ cây khác dạng trênrntổng số cây trong o thí nghiệm.
rnrn
Áp dụng quần thể chuẩn với tỷ lệ cây khác dạng tối đa là 1,0rn% ở mức xác suất tin cậy tối thiểu 95%. Như vậy, số cây khác dạng tối đa củarnthí nghiệm (cả 2 lần nhắc lại 40 cây) cho phép là 1 cây.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
7.5. Các tính trạng được theo dõi vào những giai đoạn sinhrntrưởng mà tính trạng đó biểu hiện rõ nhất. Các quan sát hoặc đo đếm trên lárnphải được thực hiện ở lá trưởng thành; đối với quả được thực hiện trên quả đầurntiên vào giai đoạn chín; đối với hạt trên hạt chín đã khô (rửa sạch phơi trongrnbóng râm).
rnrn
7.6. Phương pháp đánh giá chi tiết tính khác biệt, tính đồngrnnhất và tính ổn định áp dụng theo Hướng dẫn chung về khảo nghiệm DUSrn(UPOV-TG/1/3) và các tài liệu liên quan khác của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giốngrncây trồng mới (UPOV).
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rn TTrn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Mức bội thể rn Ploidy rn | rn Lưỡng bội rn Tam bội rn Tứ bội rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cây con: Hình dạng lá mầm rn Seedling: Shape of cotyledon rn
rn | rn Elíp hẹp rn Elip rn Elip rộng rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Cây con: Kích thước lá mầm rn Seedling: Size of cotyledon rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Cây con: Mức độ xanh của lá mầm. rn Seedling: Intinsity of green color of cotyledon rn | rn Nhạt rn Trung bình rn Đậm rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cây con: Vết đốm trên lá mầm rn Seedling: Spots on cotyledon rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Cây con: Sự lõm xuống của gân lá mầm. rn Seedling: Depression of nerves of cotyledon rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Cây con: Chiều dài của trụ dưới lá mầm. rn Seedling: Length of hypocotyl rn | rn Ngắn rn Trung bình rn Dài rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cây: Dạng hình sinh trưởng rn Plant: Growth habit rn | rn Thân bụi rn Thân bò rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Thân: Chiều dài thân chính rn (Ở thời điểm quả đầu tiên thu hoạch) rn Plant: Length of main stem (at time of harvest of firstrn fruit rn | rn Ngắn rn Trung bình rn Dài rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cây: Hoa lưỡng tính rn rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cây: Số đốt từ gốc đến đốt có hoa cái đầu tiên. rn Plant: Number of nodes up to first node with female flower rn | rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Chiều dài rn Leaf blade: Length rn | rn Ngắn rn Trung bình rn Dài rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Chiều rộng rn Leaf blade: Width rn | rn Hẹp rn Trung bình rn Rộng rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Dài/rộng rn Leaf blade: Length/width rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Màu sắc rn Leaf blade: Color rn | rn Xanh vàng rn Xanh rn Xanh xám rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Mức độ màu sắc rn Leaf blade: Intensity of color rn | rn Nhạt rn Trung bình rn Đậm rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Lá: Mức độ xẻ thuỳ rn (tới hoa đầu tiên). rn Leaf: Degree of lobing rn ( beyond first flower) rn | rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Phiến lá : Độ sâu vết sẻ của mép lá ở một phần ba giữarn thân rn Leaf bade: Depth of incisions of margin of leaf of centralrn third of plant (as for 17) rn | rn Nông rn Trung bình rn Sâu rn | rn
rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Vết phồng rn Leaf bade: Blistering rn | rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Mức độ gợn sóng của mép lá rn Leaf bade: Undulation of margin rn | rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Phiến lá: Vết đốm vàng rn Leaf bade: Flecking rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Cuống lá: Chiều dài rn Petiole: Lenght rn | rn Ngắn rn Trung bình rn Dài rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa: Kích thước cánh hoa cái (hoa thứ 3 đến hoa thứ7) rn Flower: Size of petal of female flower (third to seventhrn flower) rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hoa: Hình dạng phần đỉnh của cánh hoa cái rn Flower: Shape of apex of petal of female flower rn | rn Nhọn rn Tròn rn Tù rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bầu nhụy: Kích thước rn Ovary: Size rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Bầu nhụy: Lớp lông tơ rn Ovary: Pubescence rn | rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Khối lượng rn Fruit: Weight rn | rn Rất nhỏ rn Nhỏ rn Trung bình rn To rn Rất to rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Hình dạng mặt cắt dọc rn Fruit: Shape of longitudinal section rn | rn Tròn rn Elíp rộng rn Elíp rn Hình Trụ rn | rn rn | rn rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Màu nền vỏ quả rn Fruit: Groud color of skin rn | rn Trắng rn Vàng rn Xanh rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả : Mức độ xanh của vỏ quả rn Fruit: Intensity of green color of skin rn | rn Rất nhạt rn Nhạt rn Trung bình rn Đậm rn Rất đậm rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả : Chiều dài của cuống rn Fruit: Length of peduncle rn | rn Ngắn rn Trung bình rn Dài rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Kích thước của phần cuống đính vào quả. rn Fruit: Size of insertion of peduncle rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Hình dạng phần đế quả rn Fruit: Shape of basal part rn | rn Phẳng rn Tròn rn Hình nón rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Hình dạng chỗ lõm phần đáy quả rn Fruit: Depression of base rn | rn Nông rn Trung bình rn Sâu rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Hình dạng ở đỉnh rn Fruit: Shape of apical part rn | rn Phẳng rn Tròn rn Hình nón rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Độ sâu của đỉnh quả: rn Fruit: Depession at apex rn | rn Nông rn Trung bình rn Sâu rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Kích thước của rốn quả (vết sẹo do nhị hoa) rn Fruit: Size of pistil scar rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Vết khía rn Fruit: Grooves rn | rn Không có rn Tới nửa phần đế quả rn Tới nửa phần đỉnh quả rn Cả quả rn | rn rn | rn rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Đường kẻ sọc rn
rn
rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả: Mức độ xanh của vết sọc rn Fruit: Intensity of green color of stripes rn | rn Rất nhạt rn Nhạt rn Trung bình rn Đậm rn Rất đậm rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Độ rộng của vết sọc rn Fruit: Width of stripes rn | rn Rất hẹp rn Hẹp rn Trung bình rn Rộng rn Rất rộng rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Vân rn Fruit: Marbling rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Mức độ vân rn Fruit: Intensity of marbling rn | rn Rất ít rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn Rất nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn rn | rn Quả : Độ dày của lớp vỏ quả rn Fruit: Outer layer of pericarp rn | rn Mỏng rn Trung bình rn Dày rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Mầu sắc chính của thịt quả rn Fruit: Main color of flesh rn | rn Trắng rn Vàng rn Da cam rn Đỏ rn Tím rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Mức độ màu chính của thịt quả rn Fruit: Intensity of main color of flesh rn | rn Nhạt rn Trung bình rn Đậm rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Mức độ chặt của thịt quả rn Fruit: Firmness of flesh rn | rn Xốp rn Trung bình rn Chặt rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Số lượng hạt rn Fruit: Number of seeds rn | rn Không có hoặc rất ít rn Ít rn Trung bình rn Nhiều rn Rất nhiều rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Kích thước hạt rn Seed : Size rn | rn Rất nhỏ rn Nhỏ rn Trung bình rn To rn Rất to rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: màu sắc nền của vỏ hạt rn Seed: Ground color of testa rn | rn Trắng rn Kem rn Xanh rn Đỏ rn Đỏ nâu rn Nâu rn Đen rn | rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Màu sắc thứ hai của vá hạt rn Seed: secondary color of testa rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Kiểu phân bố màu sắc thứ hai của vỏ hạt rn Seed: Type of distribution of testa rn | rn Chấm nhỏ rn Đốm lớn rn Chấm nhỏ và đốm lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Diện tích của mầu sắc thứ hai so với mầu chính của vỏrn hạt rn Seed: Area of secondary color in relation to that ofrn ground color rn | rn Nhỏ rn Trung bình rn Lớn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Vết đốm ở rốn rn Seed: Patches at hilum rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: Vết đốm ở mép rn Seed: Patches at margin rn | rn Không có rn Có rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn rn | rn Thời gian hoa cái nở (50% số cây có ít nhất 1 hoa cái nở) rn Time of female flowering (50% of plants with at least onern female flower) rn | rn Sớm rn Trung bình rn Muộn rn | rn rn | rn rn rn rn |
| rn rn rn | rn Thời gian chín (50% số cây có ít nhất 1 quả chín) rn Time of maturity (50% of plants with at least one ripern fruit) rn | rn Sớm rn Trung bình rn Muộn rn | rn rn | rn rn rn rn |
rnrn
rnrn
Phụ lục 1. Giải thích và minh hoạrnmột số tính trạng
rnrn
rnrn
rnrn
Tính trạng 18-Phiến lá: Độ sâu vết sẻ của mép lá ở một phầnrnba giữa thân
rnrn
rnrn
Tính trạng 28-Quả: Hình dạng mặt cắt dọc
rnrn
rnrn
Tính trạng 32+33+35+44
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
4. Họ và tên, địa chỉ tác giả giống:
rnrn
1.
rnrn
2.
rnrn
3.
rnrn
5. Nguồn gốc giống , phương pháp chọn tạo
rnrn
5.1. Vật liệu:
rnrn
– Tên giống bố mẹ:
rnrn
– Nguồn gốc vật liệu:
rnrn
5.2. Phương pháp:
rnrn
– Công thức lai:
rnrn
– Xử lí đột biến:
rnrn
– Phương pháp khác:
rnrn
5.3. Thời gian và địa điểm: Năm/vụ, địa điểm
rnrn
6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài
rnrn
– Nước ngày rntháng năm
rnrn
– Nước ngày rntháng năm
rnrn
rnrn
rn TTrn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn
rn | rn Mức bội thể rn Ploidy rn | rn Lưỡng bội rn Tam bội rn Tứ bội rn | rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Quả: Khối lượng rn Fruit: Weight rn | rn Rất nhỏ rn Nhỏ rn Trung bình rn To rn Rất to rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Hình dạng mặt cắt dọc rn Fruit: Shape of longitudinal section rn | rn Tròn rn Elíp rộng rn Elíp rn Hình Trụ rn | rn rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Màu nền vỏ quả rn Fruit: Groud color of skin rn | rn Trắng rn Vàng rn Xanh rn | rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Quả: Đường kẻ sọc rn | rn Không có rn Có rn | rn rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Quả: Mầu sắc chính của thịt quả rn Fruit: Main color of flesh rn | rn Trắng rn Vàng rn Da cam rn Đỏ rn Tím rn | rn rn rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Hạt: màu sắc nền của vỏ hạt rn Seed: Ground color of testa rn | rn Trắng rn Kem rn Xanh rn Đỏ rn Đỏ nâu rn Nâu rn Đen rn | rn rn rn rn rn rn rn rn | rn rn |
rnrn
(*) Đánh dấu (+) hoặc điền số điểm cụ thể vào ôrntrống tương ứng cho phù hợp với trạng thái biểu hiện của giống.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn
rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 684:2006 về Giống dưa hấu – Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.