Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 838:2006 về thức ăn chăn nuôi – tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 10TCN 838:2006 về thức ăn chăn nuôi – tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
| Số hiệu: | 10TCN838:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 29/12/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
THỨC ĂN CHĂN NUÔI – TIÊU CHUẨN
rnrn
rnrn
Animalrnfeeding stuffs – Mineral levels in compound feeds
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn | rn Tên nguyên tố rn | rn Cho gà rn | rn Cho vịt rn | ||||
| rn Gà thịt rn | rn Gà sinh sản hướng thịt rn | rn Gà sinh sản hướng trứng rn | rn Vịt thịt rn | rn Vịt sinh sản hướng thịt rn | rn Vịt sinh sản hướng trứng rn | ||
| rn 1 rn | rn Can xi (%) rn | rn 0,8 – 1,2 rn | rn 0,8 – 4,0 rn | rn 0,8 – 1,2 rn | rn 0,8 – 4,0 rn | ||
| rn 2 rn | rn Phot pho tổng số (%), min rn | rn 0,6 rn | rn 0,45 rn | rn 0,50 rn | rn 0,60 rn | ||
| rn 3 rn | rn Muối (%) rn | rn 02 – 0,5 rn | |||||
| rn 4 rn | rn Đồng (mg/kg) rn | rn 5 – 35 rn | rn 2 – 35 rn | ||||
| rn 5 rn | rn Sắt (mg/kg) rn | rn 100 -1250 rn | rn 80 – 1250 rn | rn 20 – 1250 rn | |||
| rn 6 rn | rn Kẽm (mg/kg) rn | rn 50 – 250 rn | |||||
| rn 7 rn | rn rn | rn 10 rn | |||||
| rn 8 rn | rn Mangan (mg/kg) rn | rn 50 – 250 rn | rn 100 – 250 rn | rn 50 – 250 rn | |||
| rn 9 rn | rn Iod (mg/kg) rn | rn 0,4 – 300 rn | rn 0,5 – 300 rn | rn 1 – 300 rn | |||
| rn 10 rn | rn Molipđen (mg/kg), max rn | rn 2,5 rn | |||||
| rn 11 rn | rn Flo (mg/kg), max rn | rn 250 rn | |||||
| rn 12 rn | rn Selen (mg/kg), max rn | rn 0,1 – 0,5 rn | |||||
| rn 13 rn | rn Asen (mg/kg), max rn | rn 2,0 rn | |||||
| rn 14 rn | rn Chì (mg/kg), max rn | rn 5,0 rn | |||||
| rn 15 rn | rn Thuỷ ngân (mg/kg), max rn | rn 0,10 rn | |||||
| rn 16 rn | rn Cadimi (mg/kg), max rn | rn 0,50 rn | |||||
rnrn
rnrn
| rn rn | rn Tên nguyên tố rn | rn Lợn con tập ăn và sau cai sữa đến 15rn kg rn | rn Lợn thịt rn | rn Lợn cái và đực hậu bị rn | rn Lợn nái chửa và nuôi con rn |
| rn 1 rn | rn Can xi (%) rn | rn 0,7 – 2,0 rn | rn 0,8 – 1,2 rn | rn 0,8 – 1,0 rn | rn 0,8 – 1,2 rn |
| rn 2 rn | rn Phot pho tổng số (%), min rn | rn 0,5 rn | rn 0,6 rn | rn 0,55 rn | rn 0,6 rn |
| rn 3 rn | rn Muối (%) rn | rn 0,2 – 0,5 rn | rn 0,2 -1,0 rn | rn 0,3 – 1,0 rn | rn 0,3 – 1,0 rn |
| rn 4 rn | rn Đồng (mg/kg) rn | rn 5 – 175 rn | |||
| rn 5 rn | rn Sắt (mg/kg) rn | rn 80 – 1250 rn | |||
| rn 6 rn | rn Kẽm (mg/kg) rn | rn 50 – 250 rn | |||
| rn 7 rn | rn Coban (mg/kg), max rn | rn 10 rn | |||
| rn 8 rn | rn Mangan (mg/kg) rn | rn 3 – 250 rn | rn 10 – 250 rn | rn 15 – 250 rn | |
| rn 9 rn | rn Iod (mg/kg) rn | rn 0,15 – 300 rn | rn 60 – 300 rn | ||
| rn 10 rn | rn Molipđen (mg/kg), max rn | rn 5,5 rn | |||
| rn 11 rn | rn Flo (mg/kg), max rn | rn 100 rn | |||
| rn 12 rn | rn Selen (mg/kg), max rn | rn 0,50 rn | |||
| rn 13 rn | rn Asen (mg/kg), max rn | rn 2 rn | |||
| rn 14 rn | rn Chì (mg/kg), max rn | rn 5 rn | |||
| rn 15 rn | rn Thuỷ ngân (mg/kg), max rn | rn 0,1 rn | |||
| rn 16 rn | rn Cadimi (mg/kg), max rn | rn 0,5 rn | |||
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 838:2006 về thức ăn chăn nuôi – tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.