Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 về thức ăn chăn nuôi – thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 về thức ăn chăn nuôi – thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
| Số hiệu: | 10TCN862:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 29/12/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
Animal feeding stuffs – Terms and Definitions
rnrn
rnrn
1.rnPhạm vi áp dụng
rnrn
Tiêu chuẩn này qui định một số thuật ngữ và định nghĩa liênrnquan đến thức ăn chăn nuôi
rnrn
Tiêu chuẩn này bao gồm các phần: kháirnniệm chung, các chất dinh dưỡng, các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
rnrn
2.rnNội dung
rnrn
rn Thuật ngữrn | rn rn |
| rn rn rn | |
| rn rn rn | rn rn |
| rn 2.1.2. Vật nuôi rn Animal rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Là thức ăn chăn nuôi dùng cho vật nuôi đểrn cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi. rn |
| rn 2.1.4. Khẩu phần ăn rn Ration rn | rn Là lượng các loại thức ăn cung cấp cho vậtrn nuôi ăn trong một ngày đêm. rn |
| rn rn rn | rn Là hỗn hợp nhiều nguyên liệu thức ăn chănrn nuôi được phối chế theo công thức nhất định đảm bảo có đủ các chất dinh dưỡngrn để duy trì đời sống và sức sản xuất của vật nuôi mà không cần thêm bất kỳrn loại thức ăn nào khác ngoài nước uống. rn |
| rn 2.1.6. Thức ăn đậm đặc rn Concentrated Feed rn | rn rn |
| rn rn rn | rn Là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có hàm lượngrn Protein thô không thấp hơn 20% tính theo khối lượng vật chất khô. rn |
| rn rn rn | rn Là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có hàm lượngrn năng lượng trao đổi không thấp hơn 2500 Kcal tính theo khối lượng vật chấtrn khô. rn |
| rn 2.1.9. Vi chất dinh dưỡng rn Micro nutrient rn | rn Là vitamin, chất khoáng và các chất khác màrn vật nuôi cần với hàm lượng nhỏ thường được đo ở mức miligam, microgam hoặcrn phần triệu. rn |
| rn 2.1.10. Phụ gia thức ăn chăn nuôi rn Feed Additives rn | rn Là chất có hoặc không córn giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi trong quá trình chếrn biến nhằm duy trì hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thức ăn chăn nuôi. rn |
| rn rn | rn Là hỗn hợp đồng nhất của một hay nhiều virn chất dinh dưỡng cùng với chất mang. rn |
| rn rn rn | rn Là chất mà vật nuôi ănrn được dùng để trộn đều với vi chất dinh dưỡng trong hỗn hợp thức ăn nhằm bảorn tồn đặc tính và tăng độ đồng đều của vi chất dinh dưỡng đó. rn |
| rn rn rn | rn rn |
| rn 2.1.14. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi rn Feed Manufacturer rn | rn Là doanh nghiệp, cơ sở, hộ cá thể chế biếnrn sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích thương mại hoặc phi thương mại. rn |
| rn 2.1.15. Thức ăn chăn nuôi có nguy cơ cao rn High Risk Feed rn | rn Là thức ăn chăn nuôi có nhiều khả năng bị cácrn tác nhân sinh học, hoá học, lý học xâm nhập gây ảnh hưởng đến sức khoẻ vậtrn nuôi. rn |
| rn 2.1.16. Vệ sinh an toàn thực phẩm đối vớirn thức ăn chăn nuôi rn Safety of Animal Feed for animal and humanrn health rn | rn Là các điều kiện và biện pháp cần thiết đểrn bảo đảm thức ăn chăn nuôi không gây hại cho sức khoẻ của vật nuôi và conrn người. rn |
| rn rn rn | |
| rn 2.2.1. Vật chất khô rn Dry matter rn | rn Là phần còn lại của thức ăn sau khi loại bỏrn hoàn toàn nước. rn |
| rn 2.2.2. Chất hữu cơ rn Organic matter rn | rn Là phần còn lại của thức ăn sau khi loại bỏrn hoàn toàn nước và chất khoáng. rn |
| rn 2.2.3. Chất dinh dưỡng rn Nutrient rn | rn Là những chất hoá học có thể sử dụng để nuôirn dưỡng gia súc như: protein, mỡ, carbohydrate, chất khoáng và vitamin. rn |
| rn 2.2.4. Protein rn | rn Là hợp chất hữu cơ tự nhiên hoặc nhân tạo córn cấu trúc phức tạp được cấu thành bởi các axit amin. rn |
| rn 2.2.5. Nitơ phi protein rn Non potein Nitrogen rn | rn Là các hợp chất chứa nitơ có nguồn gốc khôngrn có bản chất protein. rn |
| rn 2.2.6. Chất béo thô rn Crude Fat (Ether Extract) rn | rn Là những chất hoà tan được trong các dung môirn hữu cơ bao gồm các chất béo, các phốt pho lipid, sterit, tinh dầu và các sắcrn tố. rn |
| rn 2.2.7. Dẫn xuất không đạm hoặc chất chiếtrn không nitơ rn Nitrogen-Free Extract rn | rn Là tập hợp một số chất hoá học trong thức ănrn không chứa ni tơ được tính bằng cách lấy 100 trừ đi tỷ lệ phần trăm củarn nước, protein thô, chất béo thô, xơ thô và khoáng tổng số. rn |
| rn 2.2.8. Khoáng tổng số (Tro thô) rn Ash rn | rn Là phần còn lại sau khi nung cháy hoàn toànrn chất hữu cơ của thức ăn. rn |
| rn 2.2.9. Xơ thô rn Crude Fibre rn | rn Là phần còn lại sau khi dùng dung dịch axitrn và kiềm có nồng độ nhất định để thuỷ phân và tách khỏi mẫu thức ăn chăn nuôirn các chất bột, đường, protein, chất béo, một phần hemixenluloza và lignin. rn |
| rn 2.2.10. Axit amin rn Amino acid rn | rn Là đơn vị cấu trúc đơn giản nhất của protein. rn |
| rn 2.2.11. Axit amin tiêu hoá rn Digestible amino acid rn | rn Là các axit amin của thức ăn đã được hấp thurn trong đường tiêu hoá của vật nuôi. rn |
| rn 2.2.12. Năng lượng thô rn Gross Energy rn | rn Là năng lượng giải phóng ra sau khi đốt mẫurn thức ăn trong nhiệt lượng kế (bombcalorimetter). rn |
| rn 2.2.13. Năng lượng tiêu hoá rn Digestible Energy rn | rn Là phần năng lượng thô đã trừ đi năng lượngrn của phân. rn |
| rn 2.2.14. Năng lượng trao đổi rn Metabolizable Energy rn | rn Là phần năng lượng còn lại sau khi lấy năngrn lượng tiêu hoá trừ đi năng lượng của nước tiểu và khí sinh ra trong đường rn |
| rn 2.2.15. Năng lượng thuần rn Net Energy rn | rn Là phần năng lượng còn lại sau khi lấy năngrn lượng trao đổi trừ đi năng lượng nhiệt thất thoát. rn |
| rn rn rn | |
| rn 2.3.1. Bột cá rn Fish meal rn | rn Làrn phần mô sạch đã được nghiền và làm khô của cá nguyên con hay cá cắt lát đãrn chiết hoặc chưa chiết dầu rn |
| rn 2.3.2. Bột lông vũ thuỷrn phân rn Hydrolyzed feather meal rn | rn Làrn sản phẩm dạng bột từ lông của gia được tạo sau khi thuỷ phân bằng hoá chấtrn trong điều kiện áp suất cao. rn |
| rn 2.3.3. Bột máu rn Blood meal rn | rn Là sản phẩm dạng bộtrn được tạo ra từ máu gia súc tươi sạch. rn |
| rn 2.3.4. Bột sữa gầy rn Skim milk rn | rn Là phần còn lại của sữarn sau khi khử bơ và làm khô. rn |
| rn 2.3.5. Bột tôm hoặcrn Bột đầu tôm rn Shrimp meal rn | rn Là sản phẩm dạng bột từrn phần phế thải của tôm nguyên con hoặc các phần của con tôm chưa bị phân huỷ,rn được nghiền khô. rn |
| rn 2.3.6. Bột thịt rn Meat meal rn | rn Làrn sản phẩm dạng bột của các mô động vật không chứa máu, lông, sừng và chất chứarn trong ống tiêu hoá. rn |
| rn 2.3.7. Bột xương rn Born meal rn | rn Là sản phẩm dạng bộtrn được chế biến từ xương động vật sạch. rn |
| rn 2.3.8. Bột thịt xương rn Meat and born meal rn | rn Là sản phẩm dạng bộtrn của các mô động vật bao gồm cả xương nhưng không có máu, lông, sừng và chấtrn chứa trong ống tiêu hoá. rn |
| rn 2.3.9. Gluten ngô rn Corn gluten meal rn | rn Là phần còn lại của ngôrn sau khi lấy đi phần lớn tinh bột và mầm. rn |
| rn 2.3.10. Bột phụ phẩmrn gia cầm rn Poultry by-product rn | rn Là sản phẩm dạng bộtrn được chế biến từ nội tạng và những phần của gia cầm mà con người không sử. rn |
| rn 2.3.11. Nấm men bia khô rn Dry brewer’s yeast rn | rn Là bột tế bào nấm menrn giàu protein đã được làm khô. rn |
| rn 2.3.12. Rỉ mật rn Molasses rn | rn Là sản phẩm phụ đặc,rn nhớt được tạo ra từ quá trình sản xuất đường hoặc từ dịch quả ép đã khử nướcrn một phần và cô đặc. rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 về thức ăn chăn nuôi – thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.