Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi – Thiết bị thu hoạch – Máy liên hợp và các cụm chức năng – Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa trong phần 1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi – Thiết bị thu hoạch – Máy liên hợp và các cụm chức năng – Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa trong phần 1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
| Số hiệu: | 10TCN917-2:2006 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn ngành |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Ngày ban hành: | 29/12/2006 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnrn
| rn rn Phần 2 của tiêu chuẩn này (10TCN 917-2:2006)rn quy định các yêu cầu và phương pháp chung để xác định kích thước, tính năngrn kỹ thuật của máy liên hợp và các bộ phận chức năng đã được định nghĩa trongrn 10TCN 917-1:2006. Tiêu chuẩn này cũng cho phép so sánh đánh giá các máy liênrn hợp thông qua thử nghiệm so sánh. rn | rn 1. Scopern This rn |
| rn rn ·rn ISO6689-2:1997. Thiết bị thu hoạch-Máy liên hợp và các cụm chức năng- Phần 2:rn Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa trong từ vựng. rn ·rn 10 TCN 917-1:2006 Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi-Thiếtrn bị thu hoạch-Máy liên hợp và các cụm chức năng-Phần 2: Thuật ngữ và địnhrn nghĩa. rn rn | rn 2. Normative References rn · rn croprn harvesting – Combines and functional components. rn · rn crop harvesting rn |
| rn rn | rn 3. Combine assessment requirements rn |
| rn rn | rn 3.1 General rn |
| rn 3.1.1. Tất cả cácrn kích thước và tính năng kỹ thuật của máy liên hợp, các bộ phận chức năng vàrn liên quan đã được định nghĩa trong phần 1 của tiêu chuẩn này (10TCNrn 917-1:2006, từ điều 3.4 trở đi) phải được đánh giá phù hợp với các yêu cầu vàrn quy định trong phần này của tiêu chuẩn 10TCN 917-2 :2006 . rn | rn 3.1.1. rn subrn clause 3.4 onwards and relating to combines and the rn |
| rn 3.1.2 Loại sản phẩm thu hoạch, điều kiệnrn chung, tỷ số MOG:G (xem 10TCN 917-1: 2006, 3.1.4), độ ẩm của hạt và các vậtrn liệu khác tính bằng bằng tỷ lệ phần trăm phải được chỉ rõ và thỏa mãn các yêurn cầu quy định trong bảng-1. rn | rn 3.1.2 The type of crop, itsrn general condition, the MOG:G ratio (see 10TCN 917-1: 2006 rn |
rnrn
rnrn
Bảngrn1- Điềurnkiện cây thu hoạch để thử nghiệm tính năng kỹ thuật máy liên hợp
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | |
| rn rn | rn rn | |||
| rn Tiểurn mạch (Wheat) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Đạirn mạch (Barley) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Lúarn nước (Rice) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Caorn lương (Sorghum) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Ngôrn (Maize, ear corn) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Cảirn dầu (Oilseed) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn Đỗrn tương (Soy beans) rn | rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
| rn rn | rn 3.1.3. Moisture content of thern crop (see 10TCNrn 917-1: 2006, definition 3.1.6) shall be expressed on the wet basis. Thern percentage moisture of the grain shall be determined from samples taken fromrn the grain flow into the grain tank, during the test runs. The MOG samplesrn shall be taken from the deposited residue behind the combine, applicable to arn test run just made. Both samples shall be sealed in air-tight containers. rn |
| rn rn | rn 3.1.4. Grain flow from the combinern should be controlled, for each crop indicated, rn |
| rn rn rn | rn 3.2. rn Dimensions of combines shall bern measured under specific conditions. The presence of equipment and additionalrn components shall be noted. rn |
| rn rn rn rn | rn 3.2.1. Combine length (see rn |
| rn rn | rn 3.2.2 rn |
| rn rn rn | rn 3.2.3 rn |
| rn rn
rn | rn 3.2.4rn The turning diameter (see 10TCN 917-1: 2006 rn |
| rn 3.2.5 Đường kính thông qua (xem 10TCN 917-1:rn 2006, 3.4.7) phải được đo phù hợp với quy định trong TCVN 1773-3:1999 rn | rn 3.2.5 The clearance diameter (see rn |
| rn rn | rn 3.2.6 Where adjustable dividers arern used, the minimum and maximum head working widths (see rn |
| rn rn | rn 3.2.7 Where the header width isrn adjustable, the minimum and maximum effective working widths of maize headrn cutters (see 10TCNrn 917-1: 2006, definition 3.5.3) shall be indicated, including the number ofrn picking units. rn |
| rn rn rn rn rn rn rn | rn 3.2.8 The ground clearance, the maximumrn discharge height, the maximum clearance height, the maximum reach and thern height of the cutterbar (see 10TCN 917-1: 2006, definitions 3.4.8, 3.4.9,rn 3.4.10, 3.4.11 and 3.5.6,rn respectively) shall be determined under the rn a) Tyre and wheel or trackrn equipment shall be stated, and tyres shall be inflated to the field operatingrn pressures recommended by the combine manufacturer. rn b) The plane on which the combinern is standing shall be substantially level. rn c) The size and type of head andrn reel installed at the time of measuring shall be stated. rn d) All optional equipment mountedrn on the machine shall be specified. rn Furthermore, rn |
| rn rn | rn 3.2.9rn Single or multiple cylinders or rotors may be disposed laterallyrn (see figure 1) or longitudinally (see figure 2) within the combine. Ifrn multiple cylinders or rotors are used, the number shall be stated and thern dimensions given as in figures 1 and 2. If more than one concave is used, thern dimensions and surfaces rn rn |
| rn rn | rn 3.2.10 The rn |
| rn rn | rn 3.2.11 If there are adjustable sectionsrn at the rear of the straw walker, they shall be fully extended whenrn determining the length of the walkers (see 10TCN 917-1: 2006 rn |
| rn rn | rn 3.2.12 rn |
| rn rn | rn 3.2.13rn If the machine has more than one rotor, with its related concavern and separating grates, this shall be indicated with the length and the rn |
| rn rn | rn 3.2.14 To determine the sieve area (see rn |
| rn rn | rn 3.2.15 Surfaces of dirt screens,rn recleaners, and other auxiliary cleaning devices. rn |
| rn rn | rn 3.2.16 rn |
| rn rn | rn 3.3 Other characteristics rn |
| rn rn | rn 3.3.1 The rn |
| rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
Văn bản được dẫn chiếu -
[0]
...
Văn bản được căn cứ -
[0]
...
Văn bản đang xem
Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi – Thiết bị thu hoạch – Máy liên hợp và các cụm chức năng – Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa trong phần 1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Văn bản hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản hợp nhất -
[0]
...
Văn bản sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản đính chính -
[0]
...
Văn bản thay thế -
[0]
...
Văn bản liên quan cùng nội dung -
[0]
...
|
||||||||||||||||||||||
Văn bản Tiếng Việt
Chưa có file đính kèm.