Nhập từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 332:2004 về vật liệu chịu lửa – ký hiệu các đại lượng và đơn vị do Bộ Xây dựng ban hành
- Tóm tắt
- Nội dung
- Hiệu lực
- Lược đồ
- Tải về
- VB liên quan
Thuộc tính Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 332:2004 về vật liệu chịu lửa – ký hiệu các đại lượng và đơn vị do Bộ Xây dựng ban hành
| Số hiệu: | TCXDVN332:2004 | Loại văn bản: | Tiêu chuẩn XDVN |
| Cơ quan ban hành: | Bộ Xây dựng | Ngày ban hành: | 01/01/2004 |
| Người ký: | Đã xác định | Ngày có hiệu lực: | 01/01/1970 |
| Tình trạng hiệu lực: | Còn hiệu lực |
Tóm tắt văn bản
“rnrnrnrnrnrn
rnrn
rnrn
rnKÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ
rnRefractories-
rnQuantities Symbols and units
rnrn
1 Phạm vi áp dụng
rnrn
rnrn
2 Tài liệu viện dẫn
rnrn
Các tài liệu viện dẫn được nêu tạirncột " định nghĩa các đại lượng " trong điều 3 của tiêu chuẩn này
rnrn
3 Tên và ký hiệu
rnrn
Tên ký hiệu các đại lượng và đơn vịrnđược quy định ở bảng 1.
rnrn
Bảng 1: Đại lượng và đơn vị
rnrn
| rn rn
rn | ||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn Bán kính hình học rn rn [ISO 31-3:1992] rn
rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn [ISO 31-3:1992] rn
rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn |
rnrn
rnrn
|
| rn Đơn vị rn
rn | |||||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
|
| rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn Wa=100(m2-m1)/m1 rn
rn m1 : Khối lượng khô củarn mẫu thử (46) rn m2: Khối lượng mẫu thửrn bão hoà chất lỏng cân trong không khí (47) rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn Đơn vị (tiếp theo) rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn
rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn | rn 1 W/(m.K) =8,6 . 10-1rn kcal/(h.m.0C) rn
rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Độ co- nở phụ theo thể tích rn Permanent volume change rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Đường kính rn diameter rn
rn | rn rn | rn Đường kính hình học rn
rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Đường kính trung rn bình rn Mean diameter rn | rn rn | rn dtb= (d1+d2+….+dn)/n rn
rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Đường kính ban đầu rn Initial diameter rn | rn rn | rn rn [TCVN 6530-1:1999] rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Đường kính cuối cùng rn Final diameter rn | rn rn | rn rn
rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Độ bền uốn rn Modulus of rupture rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Độ bền kéo rn Tensile strength rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Độ bền nén ở nhiệt độ thường rn Cold compressive strength rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn độ tăng kích thước chiều dài củarn mẫu khi nung nó lên 1 độ rn [ISO 31- 4:1999] rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Hệ số dãn nở trung bình trongrn khoảng nhiệt độ T1 và T2 rn Mean linear thermal expansionrn coeffcient between T1 and T2 rn | rn a(T1,T2) rn | rn rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Hệ số dãn nở phần trăm rn Percentage thermal expansionrn coeffcient rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Khối lượng thể tích rn Bulk density rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Khối lượng riêng rn
rn True density rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn Khối lượng ban đầu của mẫu trướcrn khi thí nghiệm rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn
rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Mô đun trượt rn Modulus of rigidity rn | rn G rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Nhiệt dung riêng đẳng áp rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thời gian thí nghiệm rn Testing time rn
rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thời gian bắt đầu rn Initial time rn
rn | rn rn | rn Thời gian úng với thời điểm bắtrn đầu tiến hành thí nghiệm rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thời gian kết thúc rn Final time rn
rn | rn rn | rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thời gian sấy rn Drying time rn | rn rn | rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thời gian nung rn Firing time rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thay đổi khối lượng rn Weight changing rn | rn rn | rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thay đổi khối lượng khi nung rn Weight changing on firing rn | rn rn | rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thể tích chất khí rn Air volume rn
rn | rn rn | rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thể tích chất lỏng rn Fludity volume rn
rn | rn rn | rn rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn Thể tích toàn phần rn Bulk volume rn
rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn
rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn rn | rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn rn rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn | rn rn
rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | |||||||||||||||||||||
| rn rn
rn | ||||||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
| rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn rn rn rn | rn rn | ||||||||||||||||||||
rnrn
rnrn
| rn rn
rn | |||
| rn rn | rn rn
rn | rn rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn rn |
| rn rn | rn áp suất tuyệt đối rn | rn rn | rn áp suất trên giá trị 0 tuyệt đốirn của áp suất là lý thuyết thu được trong khoảng không hoạc ở số 0 tuyệt đốirn của nhiệt độ rn | rn Absolute pressure rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn độ dư áp suất so với áp suất khírn quyển rn | rn
rn |
| rn rn | rn rn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Bán kính rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Bán kính ngoài rn Apparent radius rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Bán kính trong rn Effective radius rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài tổng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài chuẩn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài đo rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều dài cuối cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều rộng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều rộng ngoài rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều rộng trong rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều rộng ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều rộng cuối cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều cao rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều cao ngoài rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều cao trong rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều cao ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Chiều cao cuối cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích mặt cắt rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích tiết diện thẳng ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích tiết diện thẳng biểurn kiến rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích tiết diện thẳng hữu hiệu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích tiết diện thẳng cuốirn cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Diện tích bề mặt riêng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ ẩm tuyệt đối rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ ẩm tương đối rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ hút ẩm rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ hút nước rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ xốp Kín rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ xốp toàn phần rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ xốp hở rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ chịu lửa rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ dẫn nhiệt rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ dẫn nhiệt độ rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ dẫn nhiệt trong dòng nhiệt songrn song với hướng lực tạo hình tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ dẫn nhiệt trong dòng nhiệtrn vuông góc với hướng lực tạo hình tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền nhiệt Bằng phương pháp traorn đổi nhiệt tại môi trường làm lạnh (không khí, nước) ở nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền nhiệt Bằng phương pháp phárn vỡ do giảm nhiệt đột ngột rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ co- nở phụ theo kích thước rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ co- nở phụ theo thể tích rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính trong rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính ngoài rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính trung bình rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Đường kính cuối cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền uốn tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền xoắn tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền kéo tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Độ bền nén tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Hệ số dãn nở dài tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Hệ số dãn nở trung bình tại nhiệtrn độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Hệ số dãn nở phần trăm rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Hệ số giữa các dung dịch rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng thể tích rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng thực rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng cuối cùng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng ban đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng cân rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng vật liệu bão hoà trongrn chất khí rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng vật liệu bão hoà trongrn chất khí rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng vật liệu bão hoà trongrn chất lỏng cân trong không khí rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng vật liệu bão hoà trongrn chất lỏng cân trong chất lỏng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng ôxít hoặc nguyên tố xácrn định bằng phương pháp phân tích so mầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng vật liệu khô rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng còn lại rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Khối lượng chén nung rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Lực phá vỡ rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Mô đun uốn tĩnh tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Mô đun uốn động tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Mô đun kéo tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Mô đun trượt tại nhiệt độ t, T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ thí nghiệm rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ Kết thúc rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ bắt đầu biến mềm dưới tảirn trọng riêng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ bắt đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ nung rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ sấy rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ nóng chẩy rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ phá huỷ dưới tải trọngrn riêng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ trung bình rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ 40% biến dạng dưới tảirn trọng riêng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt độ 4% biến dạng dưới tảirn trọng riêng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt dung phân tử tại nhiệt độ t,rn T rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Nhiệt dung riêng trung bình trongrn khoảng nhiệt độ bắt đầu đến nhiệt độ kết thúc rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian thí nghiệm rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian kết thúc rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian bắt đầu rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian sẫy rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian nung rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thời gian lưu nhiệt rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thay đổi khối lượng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thay đổi khối lượng khi nung rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích phần dung dịch chuẩn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích chất khí rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích chất lỏng rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích chung rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích lỗ xốp rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích toàn phần của dung dịch rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích dung dịch khi chuẩn độ rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Thể tích vật rắn rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Tỷ trọng của khí rn | rn rn | rn rn | rn rn |
| rn rn | rn Tỷ trọng của vật liệu rời rn | rn rn | rn rn | rn rn |
rnrn
rnrn
rnrnrnrnrn”
Hiệu lực
Cung cấp thông tin về văn bản gồm ngày ban hành, ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, trạng thái hiệu lực của văn bản.
Lược đồ văn bản
|
Văn bản được hướng dẫn -
[0]
...
Văn bản được hợp nhất -
[0]
...
Văn bản bị sửa đổi bổ sung -
[0]
...
Văn bản bị đính chính -
[0]
...
Văn bản bị thay thế -
[0]
...
